Fiyatlandırmayı Nasıl Yaptık?

Motosiklet markalarının pazarda yer edinmesi, distribütörlerin istikrarlı fiyat politikası ve satış sonrası düzgün hizmeti ile mümkündür. Başarısının göstergesi ise ikinci elde markasının satılıyor olmasıdır. Bu, üreticinin her modeli talep görüyor anlamına gelmez.

Markaların lokomotif ürünleri vardır. Bunlar adetli getirilirken, anlaşmalar gereği, zor satılan ürünlerin getirilmesi de mecburi olabiliyor. Ayrıca butik markalar da aynı konumdalar. Alım esnasında seçimimizi yaparken beğenimiz ön plana çıktığından, ikinci el satarken zorlanacağımızı bilesek de bu ürünleri satın alırız.

Piyasası olan ürünler ikinci elde kolay satılırken; özel, güzel fakat ikinci elde satışı zor ürünlerde kaybı baştan kabul etmeliyiz. Motosiklet sahiplerinin ikinci elde ürünlerini satarken zor durumda kaldıkları, özellikle internet ortamında yayımlanan fiyatlardan anlaşılmaktadır. Sizlere yardımcı olmak adına benden ikinci elde genel bir piyasa fiyat araştırması istendi. Yaptığım çalışma tamamen tavsiye niteliğindedir. Burada kimsenin ürününe bir değer biçilmesi söz konusu değildir. Bu araştırmada, fabrika orijinali bir motosikletin düzgün kullanıldığı, hasar görmediği, üzerinde en fazla koruma demiri ve çanta gibi elzem ihtiyaçların takılı olduğu yani makul ölçüde aksesuarlı olduğu varsayılmıştır. Ayrıca kriz nedeniyle distribütörlerin sıfır satışlarında yaptığı müthiş indirimler haliyle ikinci elin satış fiyatlarını da etkilemiştir. Sonuçta herkesin malı kendine kıymetlidir ve burada yazılı fiyatlar sadece fikir verme amaçlıdır. Herkesin motosikletini gönlünce alıp satabilmesini dilerim.

APRILIA
Capanord 1000 2002/2004 11,5 TL / 13,5 TL
Pegaso 650 2002/ 2004 6 TL / 8 TL
RS 125 2002/2008 3,5 TL / 6,5 TL
RSV Mille 2004 10,5 TL / 11,5 TL
BMW
F 650 GS 2000/2003 3 E / 4 E
2004/2007 5 E / 7 E
F 800 S 2006 6,5 E / 7 E
K 1200 GT 2003/2004 9 E / 10 E
2005/2007 13 E/ 16 / E
K 1200 LT 2000/2004 8 E / 13 E
2005/2006 14 E / 15 E
K1200 RS 2000/2004 6 E / 7,5 E
2005/2006 9 E / 11 E
K 1200 S 2004/2007 7,5 E / 11,5 E
R 1100 S 2000/2004 7 E / 10 E
R 1150 GS 2000/2003 6 E / 7,5 E
R 1200 C 2003/2005 9 E / 11 E
R 1200 GS 2004/2007 11 E / 14 E
DUCATI
748 S 2002 11 E
749 S 2004/2006 10 E / 12 E
998 2003 9 E
999 2003/2006 11 E / 14 E
Monster 620 2004 5 E
Multistrada 1100 S DS 2006 9 E
GILERA
Runner 200 2004/2006 4 TL / 6 TL
HARLEY DAVIDSON
Fat Boy 2004/2008 14 E / 20 E
Road Kıng 2005/2007 15 E / 23 E
Ultra Classic Elektra Glade 2004/2008 22 E / 28 E
V Rod 2004/2006 14 E / 18 E
XLH 883 Sporster 2004/2007 6,5 E / 8,5 E
HONDA
CG 125 2004/2006 2 TL / 3,5 TL
CBF 250 2005/2007 5,5 TL / 6,5 TL
CBF 500 2006/2007 9 TL / 10 TL
CBF 600 2005/2007 11 TL / 13 TL
CBF 1000 2006/2007 15 TL / 17 TL
CBR 1000 RR 2004/2007 14 TL / 18 TL
CBR 1100 XX 2005/2007 15 TL / 17 TL
CBR 125 R 2005/2007 3 TL / 4 TL
CBR 600 F 2004/2007 11 TL / 13 TL
CBR 600 RR 2004/2007 13 TL / 17 TL
CBR 900 RR 2002/2003 11 TL / 12 TL
CB 900 Hornet 2004/2005 11 TL / 12 TL
FJS 400 Silverwing 2004/2007 7 TL / 9 TL
FJS 600 Silverwing 2004/2007 9 TL / 10,5 TL
Gold Wing 1800 2004/2007 35 TL / 45 / TL
VFR 800 2004/2007 14 TL / 17 TL
VT 750 C2 Shadow 2004/2007 9 TL / 11 TL
XL 1000 Varadero 2004/2007 16 TL / 20 TL
XL 650 Transalp 2004/2007 11 TL / 13 TL
KAWASAKI
ER 5 2004/2005 6 TL / 7 TL
ER 6 F 2006/2007 10 TL / 11 TL
KLV 1000 2004/2005 13 TL / 14 TL
VN 800 Classic 2004/2006 11 TL / 13 TL
Z 1000 2005/2007 13 TL / 15 TL
Z 750 2005/2007 10 TL / 13 TL
ZX 10 R 2005/2007 17 TL / 20 TL
ZX 6 R 2005/2007 13 TL / 15 TL
KTM
640 Adventure 2004/2005 5,5 E / 6,5 E
950 Adventure 2004/2005 8 E / 9 E
990 Super Duke 2005 10 E
640 Duke II 2003/2004 5 E / 5,5 E
HYOSUNG
GT 250 R 2006 5,5 TL
GT 250 Naked 2006 5 TL
GV 650 2006 9,5 TL
SUZUKI
DRZ 400 S 2006/2007 8 TL / 8,5 TL
GSF 650 Bandit 2006/2007 10 TL / 11 TL
GSX 600 F 2005/2006 10 TL / 11 TL
GSXR 600 2006/2007 16,5 TL / 17,5 TL
GSXR 750 2006 18 TL
GSXR 1000 2007/2008 24 TL / 26 TL
GSXR 1300 Hayabusa Eski Kasa – 2007 20 TL
Yeni Kasa – 2008 25 TL
SV 650 S 2004/2007 9 TL / 11 TL
V Strom DL 650 2004/2008 12 TL / 14 TL
V Strom DL 1000 2006/2008 16 TL / 19 TL
YAMAHA
Dragstar XVS 650 2004/2008 10 TL / 13 TL
Dragstar XVS 1100 2004/2008 13 TL / 16 TL
FJR 1300 2006/2008 23 TL / 33 TL
FZS 1000 2006/2008 16 TL / 20 TL
FZ 6 Fazer 2006/2008 11 TL / 15 TL
Majesty 400 2006/2008 7,5 TL / 9,5 TL
TDM 900 2006/2008 15 TL / 18 TL
XT 600 2000/2003 4 TL / 6 TL
YZF R6 2006/2008 16 TL /19 TL
YZF R1 2006/2008 20 TL /24 TL

Yukarıdaki tablolarda fiyat birimleri,

Rakamların sonuna 000 ekleyerek Türk Lirası (TL) ve Euro (E) olarak belirtilmiştir.

Not:
Motor On Dergisi için yaptıgım bu çalışma markaların 2009 yılı fiyat listelerinden geri dönülerek hazırlandığından, bu sezon için hesaplanmıştır. Listeler değiştiğinde baz alınmamalıdır.

Tolga Büyüköner
Motosikletçi
Haziran 2009